平成30年度 会計報告
平成30年度名古屋市立大学人文社会学部同窓会会計報告
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
名古屋市立大学 人文社会学部同窓会
会長 野村 圭一
会計 加藤 達郎
1. 収入の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 前期繰越金 | ¥40,992,930 | |
| 入会金・会費収入 | ¥3,195,000 | |
| 受取利息 | ¥356 | |
| 雑収入 | ¥0 | |
| 合計 | ¥44,188,286 |
2. 支出の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 在学生支援事業助成金 | ¥150,000 | |
| 卒業生支援事業助成金 | ¥22,880 | |
| ホームカミングデー飲食費 | ¥127,376 | |
| ホームカミングデーアルバイト賃金 | ¥43,200 | |
| ホームカミングデー消耗品費 | ¥47,727 | |
| ホームページ運営費 | ¥138,651 | |
| 同窓会交流会費 | ¥10,000 | |
| 通信費 | ¥511,856 | |
| 消耗品費 | ¥20,000 | |
| 支払手数料 | ¥33,588 | |
| 卒業記念ボールペン代 | ¥2,288,000 | |
| 交際費 | ¥10,000 | |
| 顧問料 | ¥194,400 | |
| 役員旅費 | ¥136,320 | |
| 繰越金 | ¥40,992,930 | 令和1年度へ繰越 |
| 未払金返済 | ¥10 | |
| 合計 | ¥40,454,278 |
令和元年11月11日
川合浩介公認会計士事務所
名古屋市中区丸の内三丁目5番33号 有楽ビル6階 052-253-7423
会計監査報告
名古屋市立大学人文社会学部同窓会の平成30年度の会計報告に関し、会計帳簿を審査照合した結果、厳正的確に処理されていることを認めます。
令和元年12月28日
名古屋市立大学人文社会学部同窓会 監査 横田敦史
