平成24年度 会計報告
平成24年度名古屋市立大学人文社会学部同窓会会計報告
1. 収入の部
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| H23年度より繰越 | ¥33,280,716 |
| 入会金・会費 | ¥2,880,000 |
| 預金利息 | ¥5,637 |
| 合計 | ¥36,166,353 |
2. 支出の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームカミングデー飲食費 | ¥113,780 | |
| ホームカミングデー演奏謝礼 | ¥50,000 | |
| ホームカミングデーアルバイト賃金 | ¥28,900 | 受付・会場設営・片付け |
| ホームカミングデー案内はがき | ¥251,472 | 印刷含む |
| ホームページ運営費 | ¥182,000 | |
| 事務用品費 | ¥9,261 | 印刷用紙等 |
| 事務アルバイト賃金 | ¥17,100 | 総会資料印刷・名簿整理等 |
| 旅費 | ¥103,160 | 役員会旅費 |
| 手数料 | ¥5,458 | 振込手数料 |
| 合計 | ¥761,131 |
3. 差引
| 収入金額 | ¥36,166,353 |
|---|---|
| 支出金額 | ¥761,131 |
| 差引金額 | ¥35,405,222 |
4. 繰越
上記差引金額を平成25年度に繰越させていただきます
上記のとおり報告します
平成25年11月2日
名古屋市立大学人文社会学部同窓会 会計 徳野 貴則
平成24年度名古屋市立大学人文社会学部同窓会会計監査報告
上記の通り相違ありません
平成25年11月2日
名古屋市立大学人文社会学部同窓会 監査 岩瀬 彰孝
